USD
0,0000
EUR
0,0000
USD/EUR
0,00
ALTIN
000,00
BİST
0.000
SOSYAL MEDYA
NAMAZ VAKİTLERİ
HAVA DURUMU
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 23 | 17 | 4 | 2 | 55 | 17 | 55 | +38 |
| 2 | Fenerbahçe | 22 | 15 | 7 | 0 | 51 | 20 | 52 | +31 |
| 3 | Trabzonspor | 22 | 13 | 6 | 3 | 43 | 26 | 45 | +17 |
| 4 | Göztepe | 22 | 11 | 8 | 3 | 27 | 12 | 41 | +15 |
| 5 | Beşiktaş | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 29 | 40 | +11 |
| 6 | Başakşehir FK | 23 | 10 | 6 | 7 | 40 | 26 | 36 | +14 |
| 7 | Samsunspor | 22 | 7 | 9 | 6 | 25 | 27 | 30 | -2 |
| 8 | Kocaelispor | 23 | 8 | 6 | 9 | 21 | 24 | 30 | -3 |
| 9 | Gaziantep FK | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 38 | 28 | -9 |
| 10 | Alanyaspor | 23 | 5 | 11 | 7 | 25 | 27 | 26 | -2 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 | 35 | 24 | -7 |
| 12 | Gençlerbirliği | 23 | 6 | 5 | 12 | 28 | 34 | 23 | -6 |
| 13 | Konyaspor | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 35 | 23 | -8 |
| 14 | Antalyaspor | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | 23 | -13 |
| 15 | Eyüpspor | 23 | 5 | 6 | 12 | 19 | 35 | 21 | -16 |
| 16 | Kasımpaşa | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 31 | 19 | -12 |
| 17 | Kayserispor | 22 | 2 | 10 | 10 | 17 | 43 | 16 | -26 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 42 | 12 | -22 |








































