Türkiye 3.Lig 2.Grup Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 19 | 47 | +28 |
| 2 | Silifke Belediye Spor | 23 | 9 | 11 | 3 | 29 | 18 | 38 | +11 |
| 3 | Niğde Belediyesi Spor | 23 | 9 | 8 | 6 | 34 | 25 | 35 | +9 |
| 4 | Karaköprü Belediyespor | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 26 | 35 | +2 |
| 5 | Erciyes 38 FSK | 23 | 8 | 9 | 6 | 29 | 23 | 33 | +6 |
| 6 | Mazıdağı Fosfat SK | 23 | 8 | 9 | 6 | 23 | 20 | 33 | +3 |
| 7 | Ağrı 1970 Spor | 22 | 8 | 8 | 6 | 36 | 20 | 32 | +16 |
| 8 | Osmaniyespor FK | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 28 | 32 | 0 |
| 9 | Yeşilyurt Belediyespor | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 26 | 31 | +2 |
| 10 | Kırşehir Futbol SK | 23 | 6 | 11 | 6 | 27 | 27 | 29 | 0 |
| 11 | Diyarbekir Spor | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 34 | 26 | -12 |
| 12 | Kilis Belediyespor | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 39 | 26 | -20 |
| 13 | Kırıkkale FK | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 37 | 25 | -10 |
| 14 | Suvermez Kapadokyaspor | 23 | 4 | 11 | 8 | 19 | 32 | 23 | -13 |
| 15 | Kahramanmaraşspor | 23 | 4 | 8 | 11 | 24 | 39 | 20 | -15 |
| 16 | Türk Metal 1963 | 23 | 3 | 10 | 10 | 24 | 31 | 19 | -7 |




