Türkiye TFF 1. Lig Puan Durumu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | Puan | AV. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 10 | +4 |
| 2 | Sarıyer | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | +4 |
| 3 | Kayserispor | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | +4 |
| 4 | Bursaspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | +3 |
| 5 | Mardin 1969 Spor | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | +5 |
| 6 | Keçiörengücü | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 8 | +4 |
| 7 | Manisa FK | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 8 | +4 |
| 8 | Muğlaspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | +1 |
| 9 | Fatih Karagümrük | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 |
| 10 | Bandırmaspor | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | +2 |
| 11 | Iğdır FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | +1 |
| 12 | Antalyaspor | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 | -2 |
| 13 | Pendikspor | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 5 | -4 |
| 14 | Vanspor FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | -4 |
| 15 | Esenler Erokspor | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| 16 | Ümraniyespor | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | -2 |
| 17 | Bodrum FK | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | -2 |
| 18 | Sivasspor | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | -3 |
| 19 | İstanbulspor | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | -4 |
| 20 | Boluspor | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | -10 |




